铝合金浮鞋/浮箍(Aluminium alloy Float Shoe / Collar)
浮鞋、浮箍是一种能产生浮力的一种套管引鞋或接箍,是一种石油套管固井作业工具。
产品特点:
1.单流阀为可钻材料,本体采用6061铝合金,弹簧使用锡青铜。整体性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.使用耐高温橡胶件,具有极好的耐腐蚀耐冲刷性能。
3.螺纹的加工检验按照API5B标准执行。
4.不仅可用于一般技术套管和油层套管,而且也可用于深井,超深井及特殊工艺井,单流阀高压力可以达到70Mpa。
铝合金式浮箍参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(M Pa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 350 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 14 | FCBCL140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 350 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 21 | FCBCL168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 400 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 25 | FCBCL178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 400 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 28 | FCBCL194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 400 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 35 | FCBCL219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 420 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 50 | FCBCL244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 52 | FCBCL273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 60 | FCBCL298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 73 | FCBCL340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 85 | FCBCL406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 88 | FCBCL473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 98 | FCBCL508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |
普通铝合金式浮鞋参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(M Pa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 350 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 14 | FSBCL140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 350 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 21 | FSBCL168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 400 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 25 | FSBCL178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 400 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 28 | FSBCL194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 400 | 55 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 35 | FSBCL219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 420 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 50 | FSBCL244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 52 | FSBCL273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 60 | FSBCL298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 73 | FSBCL340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 85 | FSBCL406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 88 | FSBCL473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 450 | 60 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 98 | FSBCL508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |