整体扶正器( Slip-on Single Piece Bow Spring Centralizer)
由优质弹簧钢65Mn钢板冲压而成,经过热处理锻打,整体无焊缝。
1.用途:扶正器能够保证套管柱外水泥环有一定厚度,可减少下套管时的阻力,避免粘卡套管,有助于提高固井质量。
2.原理:利用扶正器弓片的支撑作用,达到固井过程中套管居中的目的。
3.特点:
直扶正器筋可提供大侧向支撑力。
各项性能均高于API10D的要求。
由模具压制而成,有卷圆焊接和整体管两种可供选择。
为斜度井和长井段水平井设计;
可提供27/8in~20in的产品选择;
高偏离间隙比(+85%)及高回复力;
直扶正条能实现大的侧向支撑力;
在缩径井段能达到完全与套管的贴合;
采用高性能材料生产,启动力小、复位力大;
规格品种齐全,外径、长度可随现场需求特殊定制;
可旋流,提高固井质量。
4.执行标准:API10D-2010。
套管弹性整体扶正器参数表
规格(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 图号 | |
内径 | 外径 | ||||
4 | 5 | 130 | 105 | 300 | HW04120600 |
4-1/2 | 5-3/4 | 149 | 118 | 300 | HW04120600 |
4-1/2 | 6 | 149 | 118 | 300 | HW04120600 |
5 | 6 | 156 | 131 | 300 | HW05000778 |
5-1/2 | 8-1/2 | 215 | 143 | 305 | HW05120812 |
7
| 8-1/4 | 215 | 183 | 350 | HW07000814 |
8-1/2 | 220 | 183 | 350 | HW07000812 | |
8-3/4 | 225 | 183 | 350 | HW07000834 | |
9-7/8 | 255 | 183 | 350 | HW07000978 | |
规格(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 图号 | |
内径 | 外径 | ||||
7-5/8 | 9-7/8 | 255 | 196 | 365 | HW07580978 |
8-5/8 | 11 | 282 | 223 | 350 | HW08581100 |
12-1/4 | 318 | 223 | 350 | HW08581214 | |
9-5/8 | 11 | 285 | 248 | 400 | HW09581100 |
11-5/8 | 302 | 248 | 400 | HW09581158 | |
11-3/4 | 305 | 248 | 400 | HW09581134 | |
12-1/4 | 318 | 248 | 400 | HW09581214 | |
12-1/2 | 320 | 248 | 400 | HW09581212 | |
10-3/4 | 12-1/4 | 318 | 278 | 444 | HW10341214 |
13-1/2 | 350 | 278 | 444 | HW10341312 | |
14-3/4 | 375 | 278 | 444 | HW10341434 | |
11-3/4
| 14-3/4 | 375 | 303 | 450 | HW11341434 |
15-1/2 | 395 | 303 | 450 | HW11341512 | |
13-3/8 | 17-1/2 | 435 | 348 | 450 | HW13381712 |