双阀浮箍浮鞋(Double Valve Float Shoe/ Float Collar)
浮鞋,浮箍均有单阀、双阀两种形式可供选择。不仅可用于一般技术套管和油层套管,而且也可用于深井,超深井及特殊工艺井。
产品特点:
1.单流阀为可钻材料,本体采用酚醛树脂,弹簧使用锡青铜。整体性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.内部水泥填充,选用高抗硫油井水泥,具有良好的可钻性,以及良好的耐冲蚀性能。
3.螺纹的加工检验按照API5B标准执行。
4.浮鞋,浮箍均有单阀、双阀两种形式可供选择。不仅可用于一般技术套管和油层套管,而且也可用于深井,超深井及特殊工艺井。
普通水泥式浮箍参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(MPa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 800 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 36 | FCBCCT140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 850 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 40 | FCBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 850 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 54 | FCBCCT178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 850 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 62 | FCBCCT194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 900 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 70 | FCBCCT219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 900 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 76 | FCBCCT244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 900 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 96 | FCBCCT273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 950 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 118 | FCBCCT298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 950 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 146 | FCBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 1000 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 180 | FCBCCT406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 1000 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 228 | FCBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 310 | FCBCCT508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |
普通水泥式浮鞋参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(MPa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 840 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 38 | FSBCCT140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 910 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 45 | FSBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 910 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 54 | FSBCCT178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 910 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 62 | FSBCCT194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 880 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 72 | FSBCCT219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 920 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 86 | FSBCCT244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 920 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 100 | FSBCCT273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 920 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 120 | FSBCCT298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 930 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 146 | FSBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 930 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 188 | FSBCCT406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 930 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 240 | FSBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 304 | FSBCCT508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |