防转浮箍浮鞋(Non-Rotating Float Shoe /Float Collar)
是一种石油套管固井作业工具。内部设计防旋转花头,与防旋转胶塞相配合,在钻除水泥塞的时候达到不旋转好钻除的效果。
产品特点:
1.单流阀上部有防转盘与胶塞配套,材料均为可钻材料,本体采用酚醛树脂,弹簧使用锡青铜。整体性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.内部水泥填充,选用高抗硫油井水泥,具有良好的可钻性,以及良好的耐冲蚀性能。
3.螺纹的加工检验按照API5B标准执行。
4.浮鞋,浮箍均有单阀、双阀两种形式可供选择。防转浮箍浮鞋可以固定上下胶塞,节省钻塞时间。
防转水泥式浮箍参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(MPa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 500 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 36 | FCBCCTNR140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 40 | FCBCCTNR168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 54 | FCBCCTNR178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 62 | FCBCCTNR194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 70 | FCBCCTNR219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 550 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 76 | FCBCCTNR244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 550 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 96 | FCBCCTNR273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 600 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 118 | FCBCCTNR298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 600 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 146 | FCBCCTNR340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 180 | FCBCCTNR406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 228 | FCBCCTNR473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 310 | FCBCCTNR508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |
防转水泥式浮鞋参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(MPa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 490 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 38 | FSBCCTNR140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 45 | FSBCCTNR168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 54 | FSBCCTNR178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 62 | FSBCCTNR194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 72 | FSBCCTNR219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 570 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 86 | FSBCCTNR244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 570 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 100 | FSBCCTNR273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 570 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 120 | FSBCCTNR298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 580 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 146 | FSBCCTNR340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 580 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 188 | FSBCCTNR406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 580 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 240 | FSBCCTNR473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 304 | FSBCCTNR508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |