插入式浮箍浮鞋(Stab-in Float Shoe/ Float Collar)
是石油套管固井作业工具之一。适用于大尺寸表层套管和技术套管一次挤注固井,可承载30吨钻具重量。
产品特点:
1.单流阀为可钻材料,本体采用酚醛树脂,弹簧使用锡青铜。整体性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.内部水泥填充,选用高抗硫油井水泥,具有良好的可钻性,以及良好的耐冲蚀性能。
3.螺纹的加工检验按照API5B标准执行。
4.适用于大尺寸表层套管和技术套管一次挤注固井,可承载30吨钻具重量。
插入水泥式浮箍参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(MPa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 500 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 38 | FCBCCTIN140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 42 | FCBCCTIN168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 56 | FCBCCTIN178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 64 | FCBCCTIN194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 550 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 72 | FCBCCTIN219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 550 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 78 | FCBCCTIN244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 550 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 98 | FCBCCTIN273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 600 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 120 | FCBCCTIN298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 600 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 148 | FCBCCTIN340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 182 | FCBCCTIN406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 230 | FCBCCTIN473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 312 | FCBCCTIN508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |
插入水泥式浮鞋参数表
规格(mm)/(in) | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 水眼直径(mm) | 适用螺纹类型 | 承压能力(MPa) | 单重(KG) | 图号 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 490 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 40 | FSBCCTIN140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 48 | FSBCCTIN168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 56 | FSBCCTIN178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 64 | FSBCCTIN194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 560 | 45 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 74 | FSBCCTIN219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 570 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 88 | FSBCCTIN244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 570 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 102 | FSBCCTIN273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 570 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 122 | FSBCCTIN298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 580 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 35 | 148 | FSBCCTIN340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 580 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 190 | FSBCCTIN406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 580 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 242 | FSBCCTIN473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺纹/特殊螺纹 | 21 | 306 | FSBCCTIN508 |
备注:特殊规格型号产品可进行设计定制。 |